![]() |
| Image Source : http://aforaandart.deviantart.com/art/Indonesia-2-151218241 |
Daftar Suku-Suku di Indonesia
Berikut ini merupakan daftar keanekaragaman suku di Indonesia dalam pembagiannya beradasarkan lokasi atau provinsi :| No | Di Provinsi | Nama Suku | Sub Suku | Bahasa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Aceh | Suku Aceh | |||
| 002 | Suku Alas | ||||
| 003 | Suku Devayan | ||||
| 004 | Suku Gayo | ||||
| 005 | Suku Haloban | ||||
| 006 | Suku Kluet | ||||
| 007 | Suku Lekon | ||||
| 008 | Suku Pakpak | ||||
| 009 | Suku Sigulai | ||||
| 010 | Suku Singkil | ||||
| 011 | Suku Tamiang | ||||
| 012 | Sumatera Utara | Suku Batak | Suku Batak Angkola | ||
| 013 | Suku Batak Karo | ||||
| 014 | Suku Batak Mandailing | ||||
| 015 | Suku Batak Pakpak | ||||
| 016 | Suku Batak Simalungun | ||||
| 017 | Suku Batak Toba | ||||
| 018 | Suku Melayu | ||||
| 019 | Suku Nias | ||||
| 020 | Sumatera Barat Riau dan Jambi | Suku Minangkabau | Suku Sakai | ||
| 021 | Suku Talang Mamak | ||||
| Suku Kerinci | |||||
| Suku Kubu | |||||
| Suku Melayu | |||||
| Suku Mentawai | |||||
| Kepulauan Riau | Suku Melayu | ||||
| Suku Laut (Orang Laut/Orang Sampan) | Orang Barok | ||||
| Orang Bentan (punah) | |||||
| Orang Bulang (punah) | |||||
| Orang Galang (punah) | |||||
| Orang Kanaq (sekarang menetap di Malaysia) | |||||
| Orang Ladi (punah) | |||||
| Orang Laut Kappir (sekarang menetap di Thailand) | |||||
| Orang Mantang | |||||
| Orang Mepar (punah) | |||||
| Orang Moro (punah) | |||||
| Orang Muka Kuning (punah) | |||||
| Orang Nanga | |||||
| Orang Posik (Pusek/Persik) | |||||
| Orang Sebarok | |||||
| Orang Sengkanak | |||||
| Orang Sugi (punah) | |||||
| Orang Tambus | |||||
| Orang Teluk Nipah | |||||
| Orang Trong (punah) | |||||
| Sumatera Selatan Bangka Belitung | Ameng Sewang | ||||
| Anak Dalam | |||||
| Bangka | |||||
| Belitung | |||||
| Daya | |||||
| Musi Banyuasin | |||||
| Musi Sekayu | |||||
| Ogan | |||||
| Enim | |||||
| Kayu Agung | |||||
| Kikim | |||||
| Komering | |||||
| Lahat | |||||
| Lematang | |||||
| Lintang | |||||
| Kisam | |||||
| Palembang | |||||
| Pasemah | |||||
| Padamaran | |||||
| Pegagan | |||||
| Rambang Senuling | |||||
| Lom | |||||
| Mapur | |||||
| Meranjat | |||||
| Musi | |||||
| Ranau | |||||
| Rawas | |||||
| Saling | |||||
| Sekak | |||||
| Semendo | |||||
| Pegagan Ilir | |||||
| Pegagan Ulu | |||||
| Penesak | |||||
| Pemulutan | |||||
| Bengkulu Lampung | Bengkulu | ||||
| Rejang | |||||
| Enggano | |||||
| Kaur | |||||
| Serawai | |||||
| Lembak | |||||
| Mulo-muko | |||||
| Suban | |||||
| Pekal | |||||
| Batin | |||||
| Pindah | |||||
| Lampung | |||||
| Jakarta | Suku Betawi | ||||
| Suku Sunda | |||||
| Suku Jawa | |||||
| Etnis Tionghoa | |||||
| Jawa Barat Banten | Suku Sunda | ||||
| Suku Betawi | |||||
| Suku Badui | |||||
| Suku Jawa | Suku Cirebon | ||||
| Jawa Tengah | Suku Jawa | ||||
| Jawa Timur | Suku Jawa | ||||
| Suku Bawean | Suku Tengger | ||||
| Suku Osing | |||||
| Suku Madura | |||||
| Kalimantan Barat | Suku Melayu | Pontianak | |||
| Sambas | |||||
| Sintang | |||||
| Ngabang | |||||
| Sanggau | |||||
| Suku Dayak | Babak | ||||
| Badat | |||||
| Barai | |||||
| Bangau | |||||
| Bukat | |||||
| Entungau | |||||
| Galik | |||||
| Gun | |||||
| Iban | |||||
| Jangkang | |||||
| Kalis | |||||
| Kantuk | |||||
| Kayan | |||||
| Kayanan | |||||
| Kede | |||||
| Kendayan | |||||
| Keramai | |||||
| Klemantan | |||||
| Pos | |||||
| Punti | |||||
| Randuk | |||||
| Ribun | |||||
| Cempedek | |||||
| Dalam | |||||
| Darat | |||||
| Darok | |||||
| Desa | |||||
| Kopak | |||||
| Koyon | |||||
| Lara | |||||
| Senunang | |||||
| Sisang | |||||
| Suhaid | |||||
| Sungkung | |||||
| Limbai | |||||
| Maloh | |||||
| Mayau | |||||
| Mentebak | |||||
| Menyangka | |||||
| Sani | |||||
| Seberuang | |||||
| Sekajang | |||||
| Selayang | |||||
| Selimpat | |||||
| Dusun | |||||
| Embaloh | |||||
| Empayuh | |||||
| Engkarong | |||||
| Ensanang | |||||
| Menyanya | |||||
| Merau | |||||
| Mualang | |||||
| Muara | |||||
| Muduh | |||||
| Muluk | |||||
| Ngalampan | |||||
| Ngamukit | |||||
| Nganayat | |||||
| Panu | |||||
| Pengkedang | |||||
| Pompang | |||||
| Senangkan | |||||
| Suruh | |||||
| Tabuas | |||||
| Taman | |||||
| Tingui | |||||
| Tionghoa | |||||
| Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah | Suku Banjar | Banjar Kuala | |||
| Banjar Pahuluan | |||||
| Banjar Batang Banyu | |||||
| Suku Dayak | Dayak Abal | ||||
| Dayak Bakumpai | |||||
| Dayak Berangas | |||||
| Dayak Meratus | |||||
| Dayak Dusun Deyah | |||||
| Dayak Bentian | |||||
| Dayak Bawo | |||||
| Dayak Lawangan | |||||
| Dayak Maanyan | |||||
| Dayak Ngaju | |||||
| Suku Dayak Ot Danum | |||||
| Suku Dayak Siang Murung | |||||
| Dayak Taboyan | |||||
| Suku Bugis | Bugis Pagatan | ||||
| Kalimantan Timur Kalimantan Utara | Suku Kutai | ||||
| Suku Berau | |||||
| Suku Dayak | Auheng | ||||
| Huang Tering | |||||
| Oheng | |||||
| Abai | |||||
| Jalan | |||||
| Touk | |||||
| Baka | |||||
| Kayan | |||||
| Tukung | |||||
| Bakung | |||||
| Kenyah | |||||
| Basap | |||||
| Merap | |||||
| Benuaq | |||||
| Punan | |||||
| Seputan | |||||
| Bem | |||||
| Tahol | |||||
| Pasir | |||||
| Tingalan | |||||
| Tidung | |||||
| Timai | |||||
| Penihing | |||||
| Tunjung | |||||
| Saq | |||||
| Kulit | |||||
| Berusu | |||||
| Bulungan | |||||
| Long Gelat | |||||
| Busang | |||||
| Long Paka | |||||
| Modang | |||||
| Bali Nusa Tenggara Barat | Suku Bali | ||||
| Suku Loloan | |||||
| Nyama Selam | |||||
| Trunyan | |||||
| Bayan | |||||
| Dompu | |||||
| Donggo | |||||
| Kore | |||||
| Nata | |||||
| Mbojo | |||||
| Suku Sasak | |||||
| Suku Sumbawa | |||||
| Nusa Tenggara Timur | Abui | ||||
| Alor | |||||
| Anas | |||||
| Atanfui | |||||
| Suku Atoni | |||||
| Babui | |||||
| Bajawa | |||||
| Bakifan | |||||
| Blagar | |||||
| Suku Boti | |||||
| Suku Bunak | |||||
| Deing | |||||
| Ende | |||||
| Faun | |||||
| Flores | |||||
| Hanifeto | |||||
| Helong | |||||
| Kabola | |||||
| Karera | |||||
| Kawel | |||||
| Kedang | |||||
| Suku Kemak | |||||
| Kemang | |||||
| Kolana | |||||
| Kramang | |||||
| Krowe Muhang | |||||
| Kui | |||||
| Labala | |||||
| Lamaholot | |||||
| Lemma | |||||
| Lio | |||||
| Suku Manggarai | |||||
| Maung | |||||
| Mela | |||||
| Modo | |||||
| Muhang | |||||
| Nagekeo | |||||
| Ngada | |||||
| Noenleni | |||||
| Riung | |||||
| Rongga | |||||
| Rote | |||||
| Sabu | |||||
| Suku Sika | |||||
| Suku Sumba | |||||
| Tetun | |||||
| Marae | |||||
| Sulawesi Utara Gorontalo | Bantik | ||||
| Bolaang Uki | |||||
| Borgo | |||||
| Suku Gorontalo | |||||
| Suku Kaidipang | |||||
| Suku Minahasa | |||||
| Suku Mongondow | |||||
| Polahi | |||||
| Ponosakan | |||||
| Ratahan | |||||
| Suku Sangir | |||||
| Talaud | |||||
| Tombulu | |||||
| Tonsawang | |||||
| Tonsea | |||||
| Tonteboran | |||||
| Toulour | |||||
| Sulawesi Tengah | Bada | ||||
| Pamona | |||||
| Bajau | |||||
| Balaesang | |||||
| Balantak | |||||
| Banggai | |||||
| Bungku | |||||
| Buol | |||||
| Dampelas | |||||
| Dondo | |||||
| Kahumamahon | |||||
| Kaili | |||||
| Muna | |||||
| Tomia | |||||
| Wakotobi | |||||
| Wawonii | |||||
| Kulawi | |||||
| Saluan | |||||
| Sulawesi Tenggara | Buton | ||||
| Tojo Una-una | |||||
| Tolaki | |||||
| Moronene | |||||
| Labeau | |||||
| Tomboki | |||||
| Wuna | |||||
| Wolio | |||||
| Mekongga | |||||
| Wangi-Wangi | |||||
| Kaledupa | |||||
| Tomia | |||||
| Binongko | |||||
| Sulawesi Barat | Pattae | ||||
| Mandar | |||||
| Dakko | |||||
| Pannei | |||||
| Pattinjo | |||||
| Sulawesi Selatan | Bentong Duri | ||||
| Luwu | |||||
| Makasar | |||||
| Massenrempulu | |||||
| Bugis | |||||
| Duri | |||||
| Daya Selayar | |||||
| Toala | |||||
| Toraja | |||||
| Oro | |||||
| Bajo | |||||
| Maluku Maluku Utara | Alune | ||||
| Ambon | |||||
| Aru | |||||
| Babar | |||||
| Bacan | |||||
| Banda | |||||
| Bulli | |||||
| Buru | |||||
| Fordata | |||||
| Galela | |||||
| Gane | |||||
| Gebe | |||||
| Halmahera | |||||
| Haruku | |||||
| Jailolo | |||||
| Kei | |||||
| Kisar | |||||
| Laloda | |||||
| Leti | |||||
| Lumoli | |||||
| Maba | |||||
| Makian | |||||
| Mare | |||||
| Memale | |||||
| Moam | |||||
| Modole | |||||
| Morotai | |||||
| Nuaulu | |||||
| Pagu | |||||
| Patani | |||||
| Pelauw | |||||
| Rana | |||||
| Sahu | |||||
| Sawai | |||||
| Seram | |||||
| Taliabo | |||||
| Tanimbar | |||||
| Ternate | |||||
| Tidore | |||||
| Tobaru | |||||
| Tobelo | |||||
| Togutul | |||||
| Wemale | |||||
| Wai Apu | |||||
| Wai Loa | |||||
| Weda | |||||
| Papua Papua Barat | Aero | ||||
| Airo Sumaghaghe | |||||
| Airoran | |||||
| Ambai | |||||
| Amberboken | |||||
| Amungme | |||||
| Dera | |||||
| Edopi | |||||
| Eipomek | |||||
| Ekagi | |||||
| Ekari | |||||
| Emumu | |||||
| Eritai | |||||
| Fayu | |||||
| Foua | |||||
| Gebe | |||||
| Gresi | |||||
| Hattam | |||||
| Humboltd | |||||
| Hupla | |||||
| Inanusatan | |||||
| Irarutu | |||||
| Isirawa | |||||
| Iwur | |||||
| Jaban | |||||
| Jair | |||||
| Kabari | |||||
| Kaeti | |||||
| Pisa | |||||
| Sailolof | |||||
| Samarokena | |||||
| Sapran | |||||
| Sawung | |||||
| Wanggom | |||||
| Wano | |||||
| Waris | |||||
| Watopen | |||||
| Arfak | |||||
| Asmat | |||||
| Baudi | |||||
| Berik | |||||
| Bgu | |||||
| Biak | |||||
| Borto | |||||
| Buruai | |||||
| Kais | |||||
| Kalabra | |||||
| Kimberau | |||||
| Komoro | |||||
| Kapauku | |||||
| Kiron | |||||
| Kasuweri | |||||
| Kaygir | |||||
| Kembrano | |||||
| Kemtuk | |||||
| Ketengban | |||||
| Kimaghama | |||||
| Kimyal | |||||
| Kokida | |||||
| Kombai | |||||
| Korowai | |||||
| Kupul | |||||
| Kurudu | |||||
| Kwerba | |||||
| Kwesten | |||||
| Lani | |||||
| Maden | |||||
| Sawuy | |||||
| Sentani | |||||
| Silimo | |||||
| Tabati | |||||
| Tehid | |||||
| Wodani | |||||
| Ayfat | |||||
| Yahrai | |||||
| Yaly | |||||
| Auyu | |||||
| Citak | |||||
| Damal | |||||
| Dem | |||||
| Dani | |||||
| Demisa | |||||
| Demtam | |||||
| Mairasi | |||||
| Mandobo | |||||
| Maniwa | |||||
| Mansim | |||||
| Manyuke | |||||
| Mariud Anim | |||||
| Meiyakh | |||||
| Meybrat | |||||
| Mimika | |||||
| Moire | |||||
| Mombum | |||||
| Moni | |||||
| Mooi | |||||
| Mosena | |||||
| Murop | |||||
| Muyu | |||||
| Nduga | |||||
| Ngalik | |||||
| Ngalum | |||||
| Nimboran | |||||
| Palamui | |||||
| Palata | |||||
| Timorini | |||||
| Uruway | |||||
| Waipam | |||||
| Waipu | |||||
| Wamesa | |||||
| Yapen | |||||
| Yagay | |||||
| Yey | |||||
| Anu | |||||
| Baso |


No comments:
Post a Comment