Dalam perhitungan dengan menggunakan excel / spreadsheet memberikan bantuan untuk perhitungan rata-rata nilai dengan lebih mudah, cepat dan akurat. Perhitungan tersebut bisa kita gunakan rumus atau formula excel sebagai berikut :
| - | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAMA SISWA | NILAI 1 | NILAI 2 | NILAI 3 | NILAI 4 | TOTAL | RATA-RATA | FORMULA |
| 2 | ABDI | 80 | 75 | 75 | 90 | 320 | 80 | =AVERAGE(B2:E2) |
| 3 | EVI | 80 | 73 | 80 | 70 | 303 | 76 | =AVERAGE(B3:E3) |
| 4 | MIRA | 79 | 85 | 90 | 75 | 329 | 82 | =AVERAGE(B4:E4) |
| 5 | NANDA | 80 | 75 | 75 | 77 | 307 | 77 | =AVERAGE(B5:E5) |
| 6 | RIZA | 80 | 90 | 70 | 70 | 310 | 78 | =AVERAGE(B6:E6) |


No comments:
Post a Comment