Sebagai contoh range dasar untuk membuat rumus pernyataan seperti berikut :
- Nilai 100 - 81 = Sangat Baik
- Nilai 80 - 61 = Baik
- Nilai 60 - 41 = Cukup
- Nilai 40 - 21 = Kurang
- Nilai 20 - 0 = Sangat Kurang
- =IF (Merupakan rumus umum untuk pengkondisian)
- logical_test (Di mana nilai diambil sebagai bahan acuan pengkondisian)
- value if true (Adalah nilai jika pernyataan pada logical test itu benar)
- value if false (Adalah nilai jika pernyataan pada logical test itu salah)
- | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAMA SISWA | NILAI 1 | NILAI 2 | NILAI 3 | RATA-RATA |
2 | AGUS | 80 | 90 | 80 | 83 |
3 | BUDI | 75 | 70 | 90 | 78 |
4 | DEWI | 65 | 60 | 50 | 58 |
5 | FADLI | 50 | 30 | 40 | 40 |
6 | RISKA | 20 | 15 | 15 | 17 |
Pernyataan yang benar (True)
- Nilai Sangat Baik =Jika nilai rata-rata (E..) diatas dari 80 [=IF(E... >80;false)]
- Nilai Baik =Jika nilai rata-rata (E..) diatas dari 60 [=IF(E... >60;false)]
- Nilai Cukup =Jika nilai rata-rata (E..) diatas dari 40 [=IF(E... >40;false)]
- Nilai Kurang =Jika nilai rata-rata (E..) diatas dari 20 [=IF(E... >20;false)]
- Nilai Sangat Kurang =Jika nilai rata-rata (E..) selain diatas maka false [=IF(E... >... ;false)]
Penggabungan Formula
Dari kelima pernyataan di atas, kita gabungkan menjadi satu kesatuan formula excel yaitu :=IF(E...>80;True;IF(E...>60;True;IF(E...>40;True;IF(E...>20;True;False))))
=IF(E...>80;"SANGAT BAIK";IF(E...>60;"BAIK";IF(E...>40;"CUKUP";IF(E...>20;"KURANG";"SANGAT KURANG"))))
Tampilan Hasil :
- | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAMA-SISWA | NILAI-1 | NILAI-2 | NILAI-3 | RATA" | KLASIFIKASI | FORMULA |
2 | AGUS | 80 | 90 | 80 | 83 | SANGAT BAIK | =IF(E2>80;"SANGAT BAIK";IF(E2>60;"BAIK"; IF(E2>40;"CUKUP";IF(E2>20;"KURANG"; "SANGAT KURANG")))) |
3 | BUDI | 75 | 70 | 90 | 78 | BAIK | =IF(E3>80;"SANGAT BAIK";IF(E3>60;"BAIK"; IF(E3>40;"CUKUP";IF(E3>20;"KURANG"; "SANGAT KURANG")))) |
4 | DEWI | 65 | 60 | 50 | 58 | CUKUP | =IF(E4>80;"SANGAT BAIK";IF(E4>60;"BAIK"; IF(E4>40;"CUKUP";IF(E4>20;"KURANG"; "SANGAT KURANG")))) |
5 | FADLI | 50 | 30 | 40 | 40 | KURANG | =IF(E5>80;"SANGAT BAIK";IF(E5>60;"BAIK"; IF(E5>40;"CUKUP";IF(E5>20;"KURANG"; "SANGAT KURANG")))) |
6 | RISKA | 20 | 15 | 15 | 17 | SANGAT KURANG | =IF(E6>80;"SANGAT BAIK";IF(E6>60;"BAIK"; IF(E6>40;"CUKUP";IF(E6>20;"KURANG"; "SANGAT KURANG")))) |
No comments:
Post a Comment